*IzincedisiyeKholamu kunye neQonga lokuPhakamisa
Into | Umfanekiso | Amagqabantshintshi | |
I-axle stand(4pcs ngeseti nganye) | A | ![]() | Ukuphakama kokuphakama: 1345-1895mm |
B | Ukuphakama kokuphakama: 850-1350mm | ||
C | Ukuphakama kokuphakama: 400-550mm | ||
Umqa onqamlezileyo(2pcs ngeseti) | ![]() | ||
Iqonga leqongaML4022PT | ![]() ![]() | Inkxaso encedisayo ye-MAXIMA yoMsebenzi oMnzi woMsebenzi wokuPhakamisa iKholamu ML4030/ML4030W. Umthamo wokunyusela olinganiselweyo: iitoni ezingama-22Bubude obupheleleyo emva kofakelo kwikholamu yokunyuswa: 11800mm Ububanzi bubonke emva kofakelo kwikholamu yokuphakamisa: 5230mm | |
I-Rolling Scissor Jack ML4022JK | ![]() | Inkxaso encedisayo ye-MAXIMA Ramping Platform ML4022PTLifting umthamo: 11tons |
*Izincedisi ozikhethayokwiBench yokulungisa i-Auto Collision
Honda Clamp (intloko kuphela) | I-Mercerdes Clamp (intloko kuphela) | I-BMW Clamp (intloko kuphela) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
I-Overframe Clamp | I-Rolling Scissor Jack | Umtsalali oPhezulu | |
![]() | ![]() | ![]() | |
ISixokelelwano esiLula soMlinganiso weHlabathi | INkqubo yoMlinganiso weHlabathi (UMS) | ||
![]() | ![]() |